Ramgarh Kunji Sunwas (Baran) Conservation Reserve 22nd Conservation Reserve
विश्व वन्यजीव दिवस पर शुक्रवार(03 मार्च 2023) को राज्य सरकार द्वारा नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई. वन विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की और घोषणा की कि बारां जिले के रामगढ़ कुंजी सुनवास में नया संरक्षण रिजर्व आएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह राजस्थान का 22वां संरक्षण रिजर्व होगा। रिजर्व 3808.84 वन क्षेत्र में फैला होगा। 27 फरवरी को वन विभाग ने झालाना और आमागढ़ को 21वें संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया था।
Jhalana and Amagadh in Jaipur Leapord 21st Conservation Reserve
राज्य सरकार ने सोमवार (27 फ़रवरी 2023) को एक अधिसूचना जारी कर झालाना- आमागढ़ आरक्षित वन घोषित किया, जो जयपुर के मध्य में स्थित है और 40 से अधिक वयस्क तेंदुओं को एक संरक्षण रिजर्व (सीआर) के रूप में रखता है।
3,507.17 हेक्टेयर में फैला, आरक्षित वन अब राजस्थान में 21वां CR होगा और इसे 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) के तहत संरक्षित किया जाएगा, जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1990 के तहत इसकी मंजूरी क्षेत्र के भीतर किसी भी विकास परियोजना के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा, और पर्यटन और संबंधित गतिविधियों को भी अब विनियमित किया जा सकता है।
राजस्थान के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र
क्र.सं | संरक्षित क्षेत्र का नाम | ज़िला | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घोषणा तिथि |
ए | टाइगर रिजर्व | |||
1 | रणथंभौर टाइगर रिजर्व | सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक | 1411.32 | |
2 | सरिस्का टाइगर रिजर्व | अलवर, जयपुर | 1213.34 | |
3 | मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व | कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ | 759.99 | |
4 | रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व | कोटा, बूंदी | 1501.89 | |
बी | राष्ट्रीय उद्यान | |||
1 | रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान | सवाई माधोपुर | 282.03 | |
2 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | भरतपुर | 28.73 | |
3 | मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क | कोटा, चित्तौड़गढ़ | 199.55 | |
राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल | 510.31 | |||
सी | अभ्यारण्य | |||
1 | सरिस्का अभयारण्य | अलवर | 491.99 | |
2 | दर्रा अभयारण्य | कोटा, झालावाड़ | 227.64 | |
3 | वन विहार अभयारण्य | धौलपुर | 25.60 | |
4 | जयसमंद अभयारण्य | उदयपुर | 52.34 | |
5 | माउंट आबू अभयारण्य | सिरोही | 326.10 | |
6 | कुम्भलगढ़ अभयारण्य | राजसमंद, उदयपुर, पाली | 610.528 | |
7 | तालछापर अभयारण्य | चुरू | 7.19 | |
8 | सीतामाता अभयारण्य | उदयपुर, चित्तौड़गढ़ | 422.94 | |
9 | राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य | कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर | 564.03 | |
10 | नाहरगढ़ अभयारण्य | जयपुर | 52.40 | |
11 | जामवागढ़ अभयारण्य | जयपुर | 300.00 | |
12 | जवाहर सागर अभयारण्य | कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ | 194.59 | |
13 | रेगिस्तान राष्ट्रीय अभयारण्य | जैसलमेर, बाड़मेर | 3162.00 | |
14 | रामगढ़ विषधारी अभयारण्य | बूंदी | 303.05 | |
15 | भेंसरोडगढ़ अभयारण्य | चित्तौड़गढ़ | 201.40 | |
16 | केलादेवी अभयारण्य | करोली, सवाई माधोपुर | 676.82 | |
17 | शेरगढ़ अभयारण्य | बरन | 81.67 | |
18 | टॉडगढ़ रावली अभयारण्य | राजसमंद, अजमेर, पाली | 495.27 | |
19 | पुलवारी की नाल अभयारण्य | उदयपुर | 511.41 | |
20 | सवाई माधोपुर अभयारण्य | सवाई माधोपुर | 131.30 | |
21 | सवाईमान सिंह अभयारण्य | सवाई माधोपुर | 113.07 | |
22 | बैंड बरेठा अभयारण्य | भरतपुर | 199.24 | |
23 | सज्जनगढ़ अभयारण्य | उदयपुर | 5.19 | |
24 | बस्सी अभयारण्य | चित्तौड़गढ़ | 138.69 | |
25 | रामसागर अभयारण्य | धौलपुर | 34.40 | |
26 | केसरबाग अभयारण्य | धौलपुर | 14.76 | |
शुद्ध अभयारण्य क्षेत्र | 9015.78 | |||
डी | संरक्षण रिजर्व | ज़िला | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घोषणा तिथि |
1 | बीसलपुर संरक्षण रिजर्व | टोंक | 48.31 | 13 अक्टूबर 2008 |
2 | जोड़बीड गढ़वाला बीकानेर कंजर्वेशन रिजर्व | बीकानेर | 56.4662 | 25 नवम्बर 2008 |
3 | सुंधामाता संरक्षण रिजर्व | जालोर, सिरोही | 117.4892 | 25 नवम्बर 2008 |
4 | गुढ़ा विश्नोइयां कंजर्वेशन रिजर्व | जोधपुर | 2.3187 | 15 फ़रवरी 2011 |
5 | शाकंभरी संरक्षण रिजर्व | सीकर, झुंझुनु | 131.0 | 09 फ़रवरी 2012 |
6 | गोगेलाव संरक्षण रिजर्व | नागौर | 3.58 | 09 मार्च 2012 |
7 | बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व | झुंझुनु | 10.4748 | |
8 | रोटू संरक्षण रिजर्व (सबसे कम क्षेत्र) | नागौर | 0.7286 | |
9 | उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षण रिजर्व | कोटा | 2.7247 | |
10 | जवाईबांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व | पाली | 19.79 | |
11 | बंसियाल केथडी संरक्षण रिजर्व | झुंझुनु | 70.1834 | |
12 | बंसियाल - खेतड़ी बागोर संरक्षण रिजर्व | झुंझुनु | 39.66 | |
13 | जवाई बांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व- II | पाली | 61.98 | |
14 | मनसा माता संरक्षण रिजर्व | झुंझुनु | 102.31 | |
15 | शाहबाद संरक्षण रिजर्व (सबसे अधिक क्षेत्र) | बारां | 189.39 | 24 जनवरी 2022 |
16 | रणखार संरक्षण रिजर्व | जालौर | 72.88 | 23 मई 2022 |
17 | शाहाबाद तलहटी संरक्षण रिजर्व | बारा | 178.84 | 01 सितम्बर 2022 |
18 | बीड घास फुलियाखुर्द संरक्षण रिजर्व | भीलवाड़ा | 0.8579 | 27 सितम्बर 2022 |
19 | बगदराह मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व | उदयपुर | 3.6871 | 30 नवमबर 2022 |
20 | वाडाखेड़ा संरक्षण रिजर्व | सिरोही | 43.31 | 27 दिसम्बर 2022 |
21 | झालाना व आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण रिजर्व | जयपुर | 35.07 | (27 Feb 23) |
22 | रामगढ़ कुंजी सुनवास | बारा | 38.08 | (03 Mar 23) |
कुल संरक्षण रिजर्व क्षेत्र | 1228.97 | |||
इ | प्रक्रिया के अधीन | |||
1 | सरिस्का (ए) अभयारण्य | अलवर | 3.01 | |
2 | डेजर्ट नेशनल पार्क | जैसलमेर, बाड़मेर | 3162.00 | |
3 | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | अलवर | ||
4 | कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | राजसमंद | ||
5 | बैंड बरेठा अभयारण्य (विस्तार) | भरतपुर | ||
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.